Home
TIOBE 榜单
| Oct 2022 | Oct 2021 | Change | Programming Language | Ratings | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Python | 17.08% | +5.81% | |
| 2 | 2 | ![]() | C | 15.21% | +4.05% | |
| 3 | 3 | ![]() | Java | 12.84% | +2.38% | |
| 4 | 4 | ![]() | C++ | 9.92% | +2.42% | |
| 5 | 5 | ![]() | C# | 4.42% | -0.84% | |
| 6 | 6 | ![]() | Visual Basic | 3.95% | -1.29% | |
| 7 | 7 | ![]() | JavaScript | 2.74% | +0.55% | |
| 8 | 10 | ![]() | ![]() | Assembly language | 2.39% | +0.33% |
| 9 | 9 | ![]() | PHP | 2.04% | -0.06% | |
| 10 | 8 | ![]() | ![]() | SQL | 1.78% | -0.39% |
来源:TIOBE Index - TIOBE;非商业引用,著作权归作者所有。
程序设计语言历史
1940 之前
第一个编程语言比现代的电脑还早诞生。首先,这种语言是种代码。
于 1804 年发明的雅卡尔织布机,运用打孔卡上的坑洞来代表缝纫织布机的手臂动作,以便自动化产生装饰的图案。
1940 年代
最早被确认的现代化、电力启动(electrically powered)的电脑约在 1940 年代被创造出来。程序员在有限的速度及存储器容量限制之下,撰写人工调整(hand tuned)过的汇编语言程序。











